Школьникам: Занимательная математика • Логические задачи
Студентам: Высшая алгебра • Векторная алгебра • Аналитическая геометрия • Численные методы
В.И. Арнольд. Математический тривиум (часть 5)
| 76. | Исследовать поведение при
| |||||||||||||||||||
| 77. | Найти собственные числа оператора Лапласа | |||||||||||||||||||
| 78. | Решить задачу Коши
| |||||||||||||||||||
| 79. | Сколько решений имеет краевая задача
| |||||||||||||||||||
| 80. | Решить уравнение
| |||||||||||||||||||
| 81. | Найти функцию Грина оператора
| |||||||||||||||||||
| 82. | При каких значениях скорости c уравнение | |||||||||||||||||||
| 83. | Найти решения уравнения | |||||||||||||||||||
| 84. | Найти число положительных и отрицательных квадратов в нормальной форме квадратичных форм
| |||||||||||||||||||
| 85. | Найти длины главных осей эллипсоида
| |||||||||||||||||||
| 86. | Через центр куба (тетраэдра, икосаэдра) провести прямую так, чтобы сумма квадратов расстояний до вершин была: | |||||||||||||||||||
| 87. | Найти производные длин полуосей эллипсоида | |||||||||||||||||||
| 88. | Какие фигуры могут получиться при пересечении бесконечномерного куба | |||||||||||||||||||
| 89. | Вычислить сумму векторных произведений | |||||||||||||||||||
| 90. | Вычислить сумму коммутаторов матриц | |||||||||||||||||||
| 91. | Найти жорданову нормальную форму оператора ed/dt в пространстве квазимногочленов | |||||||||||||||||||
| 92. | Найти порядки подгрупп группы вращений куба и ее нормальные делители. | |||||||||||||||||||
| 93. | Разложить пространство функций, заданных в вершинах куба, на инвариантные подпространства, неприводимые относительно группы | |||||||||||||||||||
| 94. | Разложить пятимерное вещественное линейное пространство на неприводимые инвариантные подпространства группы, порожденной циклической перестановкой базисных векторов. | |||||||||||||||||||
| 95. | Разложить пространство однородных многочленов пятой степени от | |||||||||||||||||||
| 96. | Каждый из 3600 абонентов телефонной станции вызывает ее в среднем раз в час. Какова вероятность того, что в данную секунду поступит 5 или более вызовов? Оценить средний промежуток времени между такими секундами | |||||||||||||||||||
| 97. | Частица, блуждающая по целым точкам полуоси | |||||||||||||||||||
| 98. | Каждый из участников игры в очко на пальцах, стоящих по кругу, выбрасывает несколько пальцев правой руки, после чего для определения победителя суммарное число выкинутых пальцев отсчитывается по кругу от водящего. При каком числе участников N вероятность выигрыша хотя бы одного из подходящих | |||||||||||||||||||
| 99. | Один из игроков прячет монету в 10 или 20 копеек, а другой отгадывает. Отгадавший получает монету, не отгадавший платит 15 копеек. Честная ли это игра? Каковы оптимальные смешанные стратегии обоих участников? | |||||||||||||||||||
| 100. | Найти математическое ожидание площади проекции куба с ребром 1 на плоскость при изотропно распределенном случайном направлении проектирования. |
Перепечатка материалов возможна в объеме не более 5 страниц с указанием гипертекстовой ссылки на источник http://math.originweb.info/ и автора статьи.
Время создания страницы 0.0014 сек.